您现在的位置是:主页 > 交通事故 > 正文

2015年交通事故赔偿标准?

交通事故 2024-04-06

一、2015年交通事故赔偿标准?

一、医疗费用赔偿金额的计算公式

医疗费赔偿金额=诊疗费+医药费住院费其他(如化验费、检查费等)

注:医疗费的赔偿数额,按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定

二、误工费赔偿金额的计算公式

误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)*误工时间

注:计算误工费的基数(误工收入)按照以下方法统计①受害人受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;②受害人无固定收入的,按照其最后三年的平均收入计算;③受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算

三、住院伙食补助费赔偿金额的计算公式

住院伙食补助费赔偿金额=国家机关一般工作人员出差伙食补助标准(元/天)?住院天数

注:截至2009年7月国家一般工作人员出差伙食补助为50元/天

四、护理费赔偿金额的计算公式

①护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;

②护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算:

护理费赔偿金额=交通事故发生地护工同等级别护理劳务报酬标准*护理天数

五、残疾赔偿金的计算公式

残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇/农村居民人均收入*伤残系数*赔偿年限

注:①伤残系数根据伤残等级确定:十级10%、九级20%......一级100%;

②赔偿年限:自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。

六、残疾辅助器具费

残疾用具费=普通适用器具的合理费用

注:辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。

七、死亡赔偿金的计算公式

死亡赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇/农村居民人均收入*赔偿年限

注:赔偿年限:按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算

八、丧葬费的计算公式

丧葬费赔偿额=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资*个月

九、被扶养人生活费的计算公式

被扶养人生活费赔偿金额=受诉法院所在地上一年度城镇/农村居民人均年生活消费支出?扶养年限

注:扶养年限:①被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;

②被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算

十、交通费赔偿金额=实际发生的费用

注:交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。

十一、住宿费

住宿费赔偿金额=国家机关一般工作人员出差住宿标准*住宿时间

十二、直接财产损失

直接财产损失赔偿费=受损坏的财产的直接损失

十三、车辆停运损失费

车辆停运损失费=车辆停运期间的实际损失

十四、精神损害抚慰金

二、项目考核标准和考核方法?

1.素质绩效:通过员工日常工作表现和行为,考察其工作责任感和工作态度;

2.项目绩效:主要参照各部门月度工作计划并依据工作目标进行考核;

3.出勤考核:通过员工的出勤情况进行考核;

4.激励考核:通过员工在考核周期内对特殊事件的表现及处理进行考核。以月为考核周期,进行月度考评,年终进行综合评定;新聘员工试用期内进行试用期考核,转正之后实施本考核办法

三、爬绳考核标准?

消防爬绳上成绩标准为,十秒以内能爬上四楼的高度的,就算达标了。绳索攀爬主要是锻炼消防员力量耐力和协调性,是消防员九项基础体能中达标率相对较低的一项。目前一般都是训练爬绳上四楼,再高的高度就需要用消防梯了。各个地方的优秀标准不完全一致,一般来看,十秒以内能爬上四楼的高度的,就算达标了。

四、双杠考核标准?

单杠一练习是12个合格,15个优秀。双杠15个合格。

1、单杠,1练习:优秀15个,良好12个,及格9个。2练习:优秀30个以上 良好20个以上 及格12以上。3练习:优秀85分以上 良好70分以上 及格60分。4练习:优秀85分以上,良好70分以上,及格60分。5练习:85分以上优秀 70分以上良好,60分以上及格。

2、双杠,1练习:优秀30个以上,良好20个以上,及格15个以上。2练习:优秀 20个以上,良好15个以上 及格12个以上。3练习:按动作完成质量打分:85分优秀,70分良好 60分及格。4练习:按动作完成质量打分:85分优秀,70分良好,60分及格。5练习:按动作完成质量打分:85分优秀,70分良好,60分及格。

五、无功考核标准?

<p>功率因数考核标准因区而异,多数为0.9,个别区为0.85。</p> <p>若补偿前是0.4,补偿后是0.83,需要补偿是1.542Kvar是每KW负载所需补偿量。这只是按用电情况补偿得到的视在功率因数,与月平均功率因数可能有较大差异的,因为月平均功率因数还包括变压器的有功和无功变损电度,其计算公式:</p> <p></p>

六、游泳考核标准?

《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  男子标准---女子标准---其它标准

  第一条为贯彻落实《全民健身计划纲要》,鼓励和推动群众积极参加游泳活动,增强人民体质,根据《中华人民共和国体育法》,制定本办法。

  第二条全国业余游泳锻炼标准(简称《锻炼标准》)适用于开展游泳活动的各级组织和单位,实施对象为7周岁以上的国民。

  第三条国家体育总局游泳运动管理中心在国家体育总局的领导下负责《锻炼标准》的制定、修改和推行,中国游泳协会负责具体实施。

  各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部,总政文化部,各游泳协会,各行业体协,各体育院校(以下简称各体育主管部门)在各自职权范围内负责宣传、指导、管理并组织本地区(部门)各基层单位的具体推行工作。

  第四条大、中、小学可把《锻炼标准》的施行工作与素质教育、体育课紧密结合起来,以增强学生体质,促进全面发展。

  第五条《锻炼标准》的项目设置分达时项目和达距项目两种。

  (一)达时项目:采用一种泳姿在一定距离内以所用时间确定达标段位。

  (二)达距项目:以30分钟内所游距离确定达标段位。

  第六条《锻炼标准》由业余游泳锻炼段位标准和业余游泳等级标准两部分组成。

  第七条业余游泳锻炼段位设置

  (一)游泳初段。

  游泳初段需经过游泳培训班培训,培训班学员结业时须采用一种姿势游完25米距离。

  (二)18岁以下各年龄组为1至4段。

  (三)19岁以上年龄组分为1至8段。

  (四)25岁至54岁和55岁以上组的30分钟有氧游泳达标标准分为1至5个段。

  (五)达到以下条件者,可授予"游泳锻炼之星"称号:

  1、获得蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳达时项目段位证书者;

  2、在同一种泳姿不同距离的项目中,获得1个距离达时项目的最高段位和2个其他距离达时项目的段位证书者。

  3、在同一种泳姿不同距离的项目中,同时获得1个距离达时项目的最高段位和达距项目的最高段位证书者。

  第八条业余游泳技术等级种类分为男、女业余健将、业余一级、业余二级和业余三级。

  第九条举办达标活动的游泳池、场、馆池长必须为25米或50米,并还需具备下列条件之一:

  (一)经县级以上体育主管部门批准的各类游泳池、场、馆。

  (二)具备县级以上级别,经教育或体育主管部门批准的大、中、小学游泳池、场、馆;

  (三)池、场、馆设施符合国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》的下列单位:

  1、凡国家体育总局授予最近年度的"全国先进游泳池、馆"。

  2、凡获得中国游泳协会指定游泳场馆称号的单位。

  3、凡被评为中国游泳协会等级游泳池、场、馆的单位。

  (四)由省级体育主管部门指定或承认的游泳池、场、馆。

  第十条举办达标活动时的技术条件要求

  (一)达标者可从出发台上、台下或水中出发。

  (二)转身和抵达终点时,达标者的手或身体任意部位必须触及池壁。

  (三)达标途中,达标者任何时候不得站立于池底休息和借助其他物体游进。

  (四)30分钟有氧游泳,可任选姿势;中途可以休息但不能走动。只计完成距离。

  (五)各级别达标成绩记录至百分之一秒。

  第十一条可认定达标成绩有效的条件

  (一)依据国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》、《国际游联成人分龄游泳竞赛规则》,经地(市)级以上体育主管部门批准的正式比赛。

  (二)符合本办法有关规定,由办法规定地点认定中各有关单位组织的各类达标活动。

  (三)业余游泳技术等级健将标准需在县级以上举行的正式比赛中获得认定。

  (四)达标成绩须经比赛裁判长或游泳池、场、馆中等级裁判员或持有中国游泳协会颁发的注册证书的教练员签字,方为有效。

  第十二条获取证书、证章的办法

  (一)游泳者达标后可在达标地点办理领取相应的段位或等级证书、证章手续。

  (二)若达标者成绩超过本年龄组最高段位成绩时,可申请办理本年龄组最高段位成绩证书和证章手续,也可根据其成绩申请办理上一年龄组相应段位的成绩证书和证章手续。

  (三)达标者在进行达时项目达标活动时,成绩达到业余游泳技术等级一级、二级或三级标准时,可直接申请办理相应技术等级的证书和证章。

  (四)参加游泳锻炼者可同时持有多项、多级别、不同年龄组业余游泳锻炼段位和业余游泳技术等级证书和证章。

  第十三条各类证书和证章由国家体育总局游泳运动管理中心统一制作;审核颁发工作委托各级体育主管部门负责。每套证书和证章仅按有关规定收取工本费。

  第十四条本办法自发布之日起实施。1998年7月国家体育总局颁布的《全民健身游泳锻炼标准》同时废止,原发证书、证章有效。

  《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  男子标准

  儿童7--8岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

  100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00

  200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00

  400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00

  50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

  100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00

  200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00

  50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

  儿童9--10岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

  100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00

  200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00

  400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00

  50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00

  200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00

  50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00

  50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  儿童11--12岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50

  100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00

  200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00

  400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00

  50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50

  100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00

  200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00

  50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00

  50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

  男子13--15岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00

  100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00

  200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00

  400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00

  50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00

  100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00

  200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00

  50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

  50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

  男子16--18岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50

  100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00

  200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00

  400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00

  50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00

  100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00

  200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00

  50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

  50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00

  男子19--24岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00

  100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00

  200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00

  400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00

  50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

  100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

  200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

  50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00

  50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00

  男子19--24岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00

  100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00

  200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00

  400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00

  50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

  100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

  200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

  50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00

  50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

  男子25--34岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00

  100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00

  200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00

  400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00

  50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

  100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00

  200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00

  50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00

  50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00

  男子25--34岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00

  100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00

  200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00

  400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00

  50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

  100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00

  200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00

  50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00

  50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

  男子35--44岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00

  100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00

  200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00

  400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00

  50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50

  100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00

  200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00

  50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00

  50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

  男子35--44岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00

  100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00

  200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00

  400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00

  50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50

  100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00

  200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00

  50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00

  50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

  男子45--54岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

  100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

  200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

  400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00

  50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00

  100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00

  200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00

  50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

  50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00

  男子45--54岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

  100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

  200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

  400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00

  50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00

  100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00

  200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00

  50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

  50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

  《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  女子标准

  女子13-15岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

  100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00

  200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00

  400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00

  50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

  100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00

  200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00

  50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00

  50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

  女子16-18岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00

  100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00

  200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00

  400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00

  50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00

  100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00

  200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00

  50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00

  50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00

  女子19-24岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00

  100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00

  200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00

  400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00

  50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

  100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00

  200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00

  50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00

  50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

  女子19-24岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

  100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00

  200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00

  400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00

  50米蛙泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

  100米蛙泳 2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00

  200米蛙泳 5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00

  50米仰泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

  50米蝶泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

  女子25-34岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50

  100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00

  200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00

